Time principal fez 2 a 1 no Bonsucesso
Com esta vitória, o Verdão está em segundo lugar na competição com quatro pontos ganhos. O lpider é o Cruzeiro, com seis.
| Principal | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Cruzeiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Vila Doze | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Rachadel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Estrela Azul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Bonsucesso | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Santa Maria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Na categoria Aspirantes, no sábado, o Vila Doze fez a estreia diante do Rio Farias. O placar final foi 1 a 1.
Time de Aspirantes
| Aspirantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| Internacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Rachadel | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Santa Maria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Vila Doze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bonsucesso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Grêmio Louro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Rio Farias | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | -13 |
| Estrela Azul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Fotos: Adalberto Klüser/Vila Doze FC

Nenhum comentário:
Postar um comentário