Confronto faz relembrar o título de 2014
Retrospecto - Nos 13 confrontos disputados desde 2002, ano da primeira edição da competição, ocorreram seis empates. O Vila Doze venceu quatro vezes contra três do Santa Maria. Do total de 45 gols marcados, 23 foram do time alviverde e 22 do tricolor.
| 16/6/2002 | Vila Doze | 2 | x | 2 | Santa Maria |
| 18/5/2003 | Vila Doze | 1 | x | 2 | Santa Maria |
| 25/4/2004 | Vila Doze | 1 | x | 1 | Santa Maria |
| 18/6/2006 | Vila Doze | 3 | x | 1 | Santa Maria |
| 17/7/2008 | Vila Doze | 1 | x | 1 | Santa Maria |
| 29/11/2008 | Vila Doze | 1 | x | 1 | Santa Maria |
| 9/12/2008 | Vila Doze | 2 | x | 2 | Santa Maria |
| 12/7/2009 | Vila Doze | 1 | x | 4 | Santa Maria |
| 14/8/2010 | Vila Doze | 4 | x | 2 | Santa Maria |
| 2/7/2012 | Vila Doze | 1 | x | 3 | Santa Maria |
| 1/6/2014 | Vila Doze | 1 | x | 0 | Santa Maria |
| 7/12/2014 | Vila Doze | 3 | x | 3 | Santa Maria |
| 14/12/2014 | Vila Doze | 2 | x | 0 | Santa Maria |
Jogos: 13
Vitórias SM: 3
Vitórias: VD: 4
Empates: 6
Gols: 43
Gols SM: 22
Gols VD: 23
Foto: Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário