Carlinhos e Negão no cerimonial da abertura
Antes da bola rolar, ocorreu o cerimonial de abertura com a presença de autoridades e representantes dos clubes participantes. O Vila Doze esteve representado pelos atletas Carlinhos e Negão.
Principal - 1ª rodada
Estrela Azul 4 x 0 Santa Maria
Cruzeiro 2 x 1 Bonsucesso
Vila Doze 2 x 2 Rachadel
Folgou: Internacional
Principal | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Estrela Azul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Vila Doze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Rachadel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bonsucesso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Santa Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Internacional | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspirantes - 1ª rodada
Internacional 13 x 0 Rio Farias
Grêmio Louro 0 x 3 Rachadel
Cruzeiro 3 x 0 Bonsucesso
Santa Maria 1 x 0 Estrela Azul
Folgou: Vila Doze
Aspirantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rachadel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Santa Maria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estrela Azul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Bonsucesso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grêmio Louro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Rio Farias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
Vila Doze | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foto: Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário