Estrela Azul e Grêmio abriram a competição
1ª rodada - Local: Estrela Azul
19/3 - Estrela Azul 1 x 1 Grêmio Louro
20/3 - Rachadel 2 x 1 Santa Maria
20/3 - Internacional 1 x 1 Cruzeiro
Folgou: Vila Doze
2ª rodada - Local: Grêmio Louro
3/4 - Santa Maria x Estrela Azul
3/4 - Vila Doze x Internacional
3/4 - Cruzeiro x Grêmio Louro
Folga: Rachadel
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Rachadel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estrela Azul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grêmio Louro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santa Maria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Vila Doze | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foto: Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário